Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 15/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2298 $0.00 -8.5% -18.1% $168,452 $462,334 9,939,000,000,000.000 FREE
2299 $0.01 4.8% 0.9% $1,578 $462,062 81,597,517.000 XRP
2302 $0.01 -0.2% 1.9% $100,573 $461,704 57,402,226.000 BIST
2300 $0.00 1.3% 1.3% $1 $461,492 455,257,321.000 ZIK
2301 $0.05 -0.1% 1.3% $0 $461,476 9,550,122.000 BELT
2303 $0.00 0.0% 0.0% $0 $460,690 636,762,888.000 NRK
2304 $0.00 4.4% -12.4% $106,445 $457,264 66,190,053,998,912.000 GEC
2305 $0.00 1.2% 1.6% $109,282 $456,687 937,143,771.000 ROOST
2306 $0.00 -0.5% 1,111.6% $0 $455,951 235,280,094.000 BLT
2308 $0.01 0.8% -12.3% $1,293 $453,125 85,000,000.000 THREE
2307 $0.01 7.4% -26.3% $216,879 $453,007 70,269,127.000 SENSO
2309 $0.91 -3.6% -12.2% $532,018 $451,060 496,542.000 CTY
2310 $0.00 0.0% 2.3% $0 $450,270 91,090,814,961.000 XPC
2197 $0.01 0.0% 0.0% $8,412 $448,033 45,031,933.000 ZTG
2311 $0.00 -2.4% -5.1% $113,191 $447,751 1,144,598,660.000 SOULS
2312 $0.00 0.8% -6.8% $0 $445,534 3,005,855,396.000 SHA
2313 $0.01 -3.0% 60.3% $214,608 $441,865 41,903,029.000 ZYN
2314 $0.01 0.0% 7.7% $752 $441,842 52,010,829.471 BBS
2315 $0.00 -3.6% 1.0% $108,452 $441,230 60,296,840,158.156 LOWB
2316 $0.01 -27.6% -6.7% $766 $438,032 79,001,713.000 BCOIN
2318 $0.00 2.9% -1.5% $6,754 $433,350 999,966,216.830 AAA
2319 $0.02 -20.2% -28.9% $0 $431,724 18,418,931.250 BCA
2320 $0.09 2.8% -1.5% $158,257 $431,008 4,852,051.960 CWS
2317 $0.00 12.3% -13.7% $81,060 $430,061 957,427,533.000 BOLT
2322 $0.00 -3.1% -19.0% $341,764 $426,873 331,789,518.000 BUY
2321 $0.00 2.3% -5.3% $501,115 $426,740 908,723,727.350 MOSS
2324 $0.00 -5.3% 36.6% $3,721 $426,148 940,000,000.000 CHORUZ
2325 $0.00 -0.6% 5.2% $0 $426,117 940,218,906.000 IVfun
2323 $0.01 -15.6% -21.0% $232,128 $426,099 56,416,668.000 DAPP
2326 $0.00 -0.9% -14.9% $114,545 $425,099 95,000,000.000 DUREV
2327 $0.00 87.2% 90.7% $0 $424,563 592,810,145.000 TROLL
2329 $0.00 -9.9% 4.4% $302,676 $420,063 190,025,935.000 POLC
2328 $0.00 -8.9% 21.9% $5,149 $419,687 2,990,889,383.677 BEND
2330 $0.00 -0.8% -7.8% $13,844 $419,123 352,086,984.000 MTH
2331 $0.00 -3.1% -6.4% $37 $418,823 30,536,848,494,833,832.000 SPORE
2332 $0.02 5.2% 31.4% $226 $418,620 19,760,286.000 NGM
2334 $0.00 -25.5% -23.2% $111,877 $417,886 2,301,377,177.978 ATOLO
2333 $0.00 0.5% -8.9% $43,954 $416,874 126,120,568.000 SBET
2335 $0.01 -4.6% 20,207.6% $0 $415,834 40,941,582.000 LSD
2336 $0.00 9.9% 2.1% $90,379 $415,436 21,999,981,080.000 VRT
2337 $0.00 2.8% -5.5% $79,986 $415,287 863,446,295.904 GORILLA
2338 $0.00 1.8% -21.0% $299,789 $414,840 554,838,709.677 BABYBNB
2339 $0.00 -0.7% 6.9% $13 $413,697 443,105,937.000 ROND
2232 $0.10 0.0% 0.0% $0 $412,827 4,125,963.000 STRP
2340 $0.00 -0.4% -0.1% $18 $412,754 28,973,690,000.000 NOGS
2341 $0.00 -1.3% 32.5% $2,138 $411,396 173,690,368.000 STFX
2342 $0.00 8.3% 5.1% $4 $411,199 1,657,740,019.244 PEAK
2343 $0.00 -6.8% 13.3% $0 $410,965 390,527,197.000 WOLF
2344 $0.03 1.3% -33.3% $105,465 $408,216 12,493,373.000 ROOM
2345 $0.00 0.4% -6.5% $1,817 $405,981 9,339,544,772.463 CCC
Top