Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 09/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2334 $0.00 3.7% -4.4% $0 $632,375 923,455,566.349 DBC
2043 $1.31 0.0% 0.0% $0 $627,489 480,679.619 BASE
2335 $0.00 1.9% 4.8% $310,325 $627,452 541,973,368.716 WSDM
2336 $418.48 -9.0% 32.1% $0 $625,600 1,494.918 XMON
2337 $0.00 -12.7% 6.3% $187,233 $622,059 1,000,000,000.000 AI4
2338 $0.00 0.0% 0.8% $0 $621,116 889,788,091.432 SWINGBY
2339 $0.00 2.2% 1.6% $116,846 $620,244 331,681,529.691 GIV
2340 $0.00 -11.9% -87.0% $303,734 $618,807 1,000,000,000.000 HOKK
2341 $0.00 0.0% 2.0% $40,581 $616,758 126,120,568.000 SBET
2342 $0.00 2.1% -3.3% $10,718 $615,558 100,000,000,000,000.000 ANDY
2192 $0.00 0.0% 0.2% $0 $614,707 9,975,060,788.282 AOA
2343 $0.00 1.5% 12.4% $0 $613,978 2,308,548,579.115 MNTL
2344 $0.00 -2.4% -12.4% $19,358 $613,699 666,666,666,666.000 $AKUMA
2345 $0.00 0.1% 145.7% $29,671 $607,661 95,778,016,103,895,392.000 BNBLION
2346 $0.15 0.6% -2.1% $24,951 $606,953 3,978,046.760 TEER
2347 $0.00 3.6% 9.1% $0 $605,543 213,290,238.160 GST
2348 $0.01 0.0% 0.0% $925 $604,922 71,363,226.671 BBS
2349 $0.00 -7.0% -9.9% $1,605 $603,555 1,231,911,016.180 XTP
2322 $0.12 0.0% 0.0% $0 $600,107 5,001,073.000 PLC
2350 $0.00 1.5% -18.8% $0 $600,100 821,720,011.000 XMONEY
2351 $0.00 2.8% -1.4% $603,642 $598,681 399,931,144.454 HUND
2352 $0.02 -0.5% -6.7% $7,802 $598,203 31,383,479.000 GOVI
2353 $0.01 -0.8% -0.5% $0 $597,569 81,597,517.000 XRP
2354 $0.00 2.7% -31.3% $838,499 $594,571 696,165,580.000 CRYBB
2355 $0.00 -5.1% 0.8% $23,395 $594,210 831,566,270.000 GPT
2356 $0.00 4.4% 7.8% $202,475 $594,066 729,991,258.667 EXPERT
2357 $0.02 -4.3% -20.3% $204,282 $591,437 30,000,000.000 PXP
2358 $0.00 -1.4% -8.4% $87,643 $591,050 999,987,629.000 KIKI
2359 $66.81 0.1% -1.4% $237,236 $590,072 8,832.089 CSCOon
2360 $0.00 -3.2% -3.2% $15,126 $588,877 1,000,000,000.000 NIKO
2361 $0.04 0.0% -17.4% $5 $588,596 16,774,115.625 YEC
2362 $0.03 0.4% -0.3% $0 $586,679 18,908,258.000 STARSHIP
2363 $0.00 0.0% 51.1% $0 $584,921 300,000,000.000 CIV
2350 $3.77 0.0% 0.0% $0 $583,799 155,000.000 APTRNK
2364 $0.00 0.0% 0.0% $0 $582,391 591,500,000.000 DRT
2365 $0.05 0.5% -5.2% $0 $582,093 11,032,838.095 GSWAP
2366 $0.00 -0.1% -1.4% $18,177 $581,477 4,459,323,285.915 BAG
2367 $0.00 0.0% 3.5% $192,493 $580,875 1,000,000,000,000,000.000 BIGGIE
2368 $0.00 -0.5% -0.4% $17,663 $579,612 269,957,373.891 BSCS
2369 $0.21 0.7% -4.8% $0 $579,281 2,701,063.000 GRG
2370 $0.00 -0.4% -1.4% $78,418 $579,006 190,025,935.000 POLC
2371 $0.01 -1.5% 7.2% $176,721 $578,491 79,786,095.000 ITHACA
2372 $586.82 -0.2% 0.0% $181,705 $577,828 984.677 MAon
2373 $0.00 0.3% -9.6% $78,362 $575,415 343,763,856.980 ABOND
2374 $4.22 12.2% 10.6% $6,989 $573,558 136,000.000 AMBRX
2375 $0.00 -0.3% -3.7% $45,444 $572,960 25,940,635,420.000 MBD
2376 $0.02 0.3% 0.7% $0 $571,003 30,501,393.529 REVO
2377 $154.20 0.3% -3.7% $46,376 $570,028 3,696.613 CVXon
2378 $0.00 -0.4% 1.0% $474,100 $569,977 527,199,617.000 VERT
2379 $0.00 -8.7% 3.7% $0 $567,170 1,041,314,412,631.244 MINT
Top