Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 30/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2385 $0.03 -1.2% 13.7% $85,748 $442,275 13,232,627.000 EDEN
2386 $63.36 2.4% 23.5% $0 $441,549 6,969.000 PLT
2387 $0.45 9.6% 16.1% $58,842 $440,287 974,493.000 APED
2388 $0.01 -0.6% -4.8% $1,022 $438,784 51,821,344.371 BBS
2389 $0.01 -7.3% -40.8% $1,322,009 $430,398 51,200,000.000 TALE
2390 $0.00 1.4% -0.5% $158,525 $430,234 173,109,555.000 DARK
2391 $0.00 -8.2% -11.5% $91,914 $429,178 411,654,038,659,005.000 $GREMLY
2392 $0.18 3.4% 25.0% $82,441 $426,987 2,400,000.000 CFi
2393 $0.05 5.9% 12.8% $1,462 $425,641 9,090,948.687 RMRK
2394 $0.00 -7.5% -2.7% $801 $425,056 163,961,332.668 ZENQ
2395 $0.00 2.7% -3.7% $0 $424,750 390,527,197.000 WOLF
2397 $0.09 2.9% 20.7% $151,604 $424,392 4,852,051.960 CWS
2396 $0.01 2.7% 23.0% $0 $424,001 51,386,058.000 SHROOM
2398 $0.00 -2.3% 8.1% $81,321 $423,149 21,999,981,080.000 VRT
2399 $0.00 -1.1% -6.0% $229,414 $420,296 213,625,469.000 WNZ
2400 $0.04 1.8% 11.7% $0 $419,948 10,603,658.692 AWC
2401 $0.01 4.1% 19.3% $0 $416,735 66,318,562.000 PLOT
2402 $0.01 -13.2% -66.0% $111,165 $413,837 78,233,207.389 FSN
2403 $0.00 2.2% 3.7% $428,186 $413,066 13,131,100,000.000 DLC
2232 $0.10 0.0% 0.0% $0 $412,827 4,125,963.000 STRP
2404 $0.00 0.4% 10.7% $114,739 $411,509 862,727,326.684 GORILLA
2405 $0.00 2.0% -19.3% $0 $410,622 3,680,656,565.000 CBPAY
2406 $409.80 -7.9% -13.2% $32,505 $409,796 1,000.000 WLFI
2407 $0.00 -0.6% 13.0% $0 $409,659 92,556,966.382 AGX
2408 $0.00 7.3% -1.3% $0 $409,406 470,351,464.178 ZOO
2409 $0.01 4.4% 4.5% $680 $408,674 43,681,422.000 GLC
2410 $0.00 -3.2% -6.8% $178,806 $408,167 680,808,006.435 SCPT
2411 $0.02 -6.2% 10.2% $314,526 $404,086 17,715,413.000 FEAR
2412 $0.00 5.9% -6.4% $88 $402,658 12,604,351,724.000 BTCZ
2413 $0.00 3.4% 19.2% $78,656 $401,617 4,100,976,222.211 TRAVA
2414 $0.00 -5.4% 5.9% $0 $401,414 877,691,270.000 SAITAMA
2415 $0.00 1.9% -4.8% $154,688 $400,057 751,921,849.220 ACE
2416 $0.00 3.8% 16.6% $0 $397,609 420,690,000,000.000 MATT
2237 $0.02 0.0% -0.7% $0 $396,294 20,161,017.000 HUDI
2417 $0.00 2.5% 6.8% $1,642 $395,430 100,000,000.000 CSM
2418 $0.00 7.6% 24.3% $122,721 $394,872 95,083,335.000 GRV
2419 $0.00 -13.3% -30.3% $0 $393,715 3,287,576,782.000 CLO
2420 $0.02 4.1% 7.7% $40 $392,094 19,760,286.000 NGM
2421 $279.58 0.0% 0.1% $883,662 $391,692 1,401.000 BSAI
2422 $0.00 -1.5% 6.6% $135,780 $391,217 687,746,250.000 YAY
2358 $0.14 -10.8% -22.9% $1,286 $391,107 2,851,014.000 MCO2
2423 $0.00 13.3% 11.4% $96,699 $391,023 3,914,323,139.000 BIOFI
2341 $0.00 0.0% 5.3% $0 $390,155 266,034,273.000 SUPR
2424 $0.00 4.1% 20.8% $0 $389,223 97,751,977.446 WAIT
2425 $0.01 4.1% 20.5% $212 $388,279 46,493,706.870 KNIGHT
2426 $0.03 -1.0% -1.5% $145,967 $387,218 13,660,249.000 PRX
2427 $0.00 5.6% 38.1% $78,285 $386,235 60,296,840,158.156 LOWB
2428 $0.00 2.0% 7.1% $4 $383,561 2,250,595,564.240 DOGGY
2429 $0.00 6.5% -9.8% $2,375 $383,341 462,191,889.240 CRWNY
2430 $0.00 2.3% -2.4% $139,304 $383,246 181,449,287.780 MONI
Top