Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 15/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2441 $0.02 -1.5% -2.2% $111,977 $293,795 12,201,400.945 BTCST
2442 $0.00 3.5% 19.7% $397,097 $292,516 1,000,000,000.000 POCHITA
2443 $0.01 -0.1% 8.8% $25 $290,654 26,094,664.000 DDX
2444 $0.00 -2.9% 6.1% $4,979 $290,131 999,977,638.000 DOGEFATHER
2445 $0.00 0.3% 8.2% $251,946 $289,447 186,468,623.000 SLING
2446 $0.00 0.0% 9.8% $0 $288,698 97,751,977.446 WAIT
2339 $0.00 0.0% 3.7% $0 $286,878 64,269,692.000 LIGHT
2345 $0.00 0.0% 0.0% $0 $286,848 3,170,440,201.000 UNB
2447 $0.00 -1.6% 0.3% $93,374 $286,662 115,453,949.000 BMON
2465 $0.00 -5.9% 3.0% $4,962 $285,963 7,708,828,412.000 BITCI
2448 $0.00 -0.5% -4.0% $837 $285,811 100,000,000.000 CSM
2449 $0.00 -1.0% 21.4% $2,089,436 $285,744 62,683,981.000 ARIX
2450 $0.00 -3.3% 20.0% $0 $284,510 25,282,174,668,987,600.000 NFTART
2451 $0.01 -4.3% -1.6% $0 $283,521 36,825,134.000 AWARE
2452 $0.01 -1.7% -27.9% $0 $281,850 46,493,706.870 KNIGHT
2453 $0.00 -3.8% -30.9% $2,479 $281,756 1,000,000,000.000 CZGOAT
2454 $0.01 -1.1% -19.0% $269,134 $281,370 43,035,832.029 BURGER
2455 $0.00 0.0% -9.9% $0 $280,996 93,000,000.000 GROYPER
2456 $0.10 1.6% -7.5% $1,167,508 $279,841 2,877,614.010 REGENT
2457 $0.01 4.7% -22.7% $541,660 $279,416 34,764,069.376 BFTOKEN
2349 $3.29 0.0% 6.7% $0 $279,320 85,000.000 CRX
2458 $0.00 6.2% -55.5% $11,754 $279,198 205,218,255.949 PAY
2459 $0.99 -0.6% 0.1% $73 $279,148 280,943.210 USDS
2460 $0.00 9.0% -24.2% $118,937 $277,981 719,299,800.000 METAL
2461 $0.02 -0.3% 7.0% $0 $277,680 13,578,230.185 STC
2462 $0.00 -5.6% 5.5% $40,511 $275,895 999,888,497.110 MIHARU
2463 $0.53 1.2% 4.7% $0 $275,606 521,929.000 URUS
2464 $0.00 0.9% -2.7% $0 $273,011 562,112,217,518.000 CONE
2466 $0.00 -8.0% -32.6% $229,867 $272,260 13,716,000,000.000 OOKI
2467 $0.00 -1.3% -4.3% $0 $271,859 8,150,000,000.000 DONS
2468 $0.02 2.6% -11.1% $211,232 $271,179 13,660,249.000 PRX
2469 $0.00 -0.2% 0.0% $41,695 $271,086 694,150,020.000 LINKA
2470 $0.00 -37.0% -66.5% $166,454 $270,061 113,749,999.000 HOTCROSS
2471 $0.01 -1.9% -26.1% $4,446 $269,785 40,434,104.863 OURO
2472 $0.00 1.4% -3.8% $73,226 $268,161 296,947,519.000 PVU
2473 $0.03 -0.7% -14.5% $0 $267,658 10,603,658.692 AWC
2474 $0.00 -2.4% -36.9% $3,456 $261,237 150,000,000.000 JGN
2475 $0.00 -1.7% -52.0% $30,867 $258,589 982,000,000.000 IZZY
2476 $0.00 1.1% -3.9% $32,586 $258,539 245,751,050.000 NGTG$$
2385 $0.00 0.0% 0.0% $0 $257,534 1,788,038,022.000 OCE
2477 $0.00 -1.1% 9.5% $0 $257,038 100,000,000,000,000.000 SOS
2478 $0.01 33.3% 14.8% $528 $255,087 22,284,170.000 ARCONA
2479 $0.00 -0.8% -2.2% $180,178 $254,595 70,881,059.000 PMX
2480 $0.00 -4.9% -20.4% $166,022 $254,092 999,989,662.000 DRIP
2481 $0.00 -11.8% -7.9% $113 $254,025 87,457,849.000 MMA
2387 $0.01 -1.5% -12.0% $77,053 $253,877 30,011,471.000 HSF
2482 $0.00 -1.8% -17.4% $166,398 $253,838 711,071,234.201 DOAI
2483 $0.04 0.0% -0.4% $0 $253,414 6,062,270.116 CLOAK
2484 $0.00 -3.2% -4.5% $0 $252,765 3,995,738,624.568 LRT
2485 $0.00 -13.8% 3.7% $0 $251,902 1,000,000,000.000 BUNKER
Top