Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 06/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2507 $0.00 2.9% -7.2% $39 $469,333 211,959,823.590 GST
2508 $0.00 6.1% 31.5% $122,993 $468,699 116,216,438.502 LIMO
2509 $0.00 0.8% -5.2% $0 $468,605 10,000,000,000.000 EBULL
2510 $0.00 0.5% -14.2% $187,254 $468,406 20,117,705,009,195,100.000 RET
2511 $0.00 -1.6% -26.6% $52,732 $467,783 877,399,618.000 CHUCK
2512 $0.02 0.2% -15.0% $0 $467,641 18,908,258.000 STARSHIP
2375 $0.00 0.0% 0.0% $0 $466,573 68,583,964,152.130 RAKE
2513 $0.00 0.7% -20.9% $9,628 $466,132 249,993,164,693.921 LADYF
2514 $0.00 3.6% -7.1% $41,287 $466,107 2,677,034,361.000 BIZA
2279 $0.00 0.0% 0.0% $0 $466,022 112,776,150.004 LNC
2515 $0.00 2.0% -14.0% $14,533 $465,742 1,138,957,714.155 DAFI
2516 $0.00 1.3% 1.4% $0 $464,934 500,000,000.000 GMAC
2507 $0.00 0.0% 0.0% $0 $460,690 636,762,888.000 NRK
2517 $0.00 16.4% -11.2% $16,564 $459,780 7,511,811,271.627 PBX
2518 $0.00 7.3% -22.5% $473,005 $457,958 999,503,111.190 URO
2519 $0.00 -3.8% -34.5% $1,311,557 $456,785 714,999,998.000 TOWN
2520 $0.00 -1.2% -14.6% $146,703 $456,037 999,612,857.648 LOLCOIN
2521 $0.08 11.9% 154.7% $0 $455,901 6,075,359.692 CLOAK
2522 $0.01 0.0% 9.6% $0 $455,815 34,447,402.000 FUND
2523 $0.01 22.2% 13.8% $161,568 $455,284 68,540,262.000 FLAME
2524 $0.00 2.3% -16.6% $1,736 $454,698 919,818,677.210 HONK
2525 $0.00 -14.3% -31.2% $46,646 $454,619 300,346,034.352 GMRT
2526 $0.00 21.6% -52.0% $0 $448,828 1,312,000,760.000 RFOX
2197 $0.01 0.0% 0.0% $8,412 $448,033 45,031,933.000 ZTG
2527 $0.00 14.6% -15.7% $112,044 $446,173 1,100,694,336.000 JOY
2528 $0.00 3.5% -25.1% $0 $446,171 93,000,000.000 GROYPER
2529 $0.00 8.7% -18.8% $0 $445,956 3,576,939,985.874 BEND
2530 $140.75 3.7% -2.6% $1,114,558 $444,924 3,161.017 HOODon
2531 $0.00 0.8% -10.5% $191,487 $443,300 171,878,614.968 DFYN
2532 $147.04 -1.6% -0.8% $423 $441,120 3,000.000 PMX
2533 $0.00 3.0% -9.8% $0 $438,008 3,680,656,565.000 CBPAY
2534 $0.01 -1.5% -23.5% $0 $437,118 82,343,568.750 NEURA
2535 $0.08 -1.3% -9.0% $74,035 $435,011 5,306,654.610 WING
2536 $0.00 1.1% -21.7% $331,041 $434,607 6,514,652,100.000 SYLO
2537 $0.00 7.1% -1.9% $49,008 $434,126 464,780,364.000 WAM
2538 $0.01 15.4% -31.2% $118,973 $433,681 66,169,002.000 XTAG
2539 $0.04 5.8% -18.9% $0 $433,293 11,032,838.095 GSWAP
2540 $0.01 4.0% -12.5% $23,134 $432,712 31,383,479.000 GOVI
2541 $0.00 -5.6% -45.8% $1,562,993 $431,186 164,833,330.000 ELDE
2542 $0.00 -1.2% -12.5% $45,484 $430,743 420,690,000,000,000.000 KAI
2544 $0.00 -24.3% -56.8% $64,642 $429,445 2,299,999,998.000 G7
2545 $0.00 -4.3% -10.3% $9,170 $429,360 577,152,438.000 PRISM
2543 $0.00 2.9% -1.2% $32,359 $428,582 411,654,038,659,005.000 $GREMLY
2546 $27.80 0.8% -4.4% $62,936 $428,164 15,400.000 CMCSAX
2547 $0.00 3.5% -14.9% $141,312 $428,141 1,000,000,000.000 STRSZN
2548 $0.00 -4.4% -21.3% $637,157 $427,758 999,948,924.000 LUIGI
2549 $0.00 4.9% 14.0% $353 $427,506 591,488,205,723,898.000 BOOT
2550 $0.00 -1.4% -24.0% $189,623 $427,385 111,821,649.000 SAI
2551 $0.00 -0.2% -5.3% $104,774 $426,437 114,241,392.819 NULS
2552 $0.00 3.1% -16.5% $0 $425,639 91,000,000.000 YAI
Top