Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 31/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2569 $0.00 0.2% -9.3% $411,287 $245,122 946,220,014.210 ANDY
2570 $0.00 80.1% 177.3% $4,304 $243,940 4,191,410,470.893 SYNC
2571 $0.01 -1.7% 2.8% $204,803 $243,698 41,903,029.000 ZYN
2572 $0.00 -1.4% -12.5% $0 $243,063 949,992,366.000 FOFAR
2573 $0.01 2.0% 39.7% $30,330 $242,931 17,298,805.000 ROCO
2574 $0.00 -1.2% 25.2% $80,229 $242,349 490,938,908.000 PERL
2575 $0.03 -1.5% -3.3% $7,759 $241,828 9,158,696.000 FUNEX
2498 $0.00 0.0% 8.0% $0 $241,392 951,999,999.000 $TOMO
2576 $0.00 0.9% 16.0% $0 $240,585 150,000,000.000 JGN
2577 $0.00 1.4% 8.2% $0 $239,987 981,850,000,000,000,000.000 SHIRYO
2578 $0.00 0.5% -1.1% $137,315 $239,258 62,683,981.000 ARIX
2579 $0.02 0.0% 0.0% $0 $239,094 14,311,575.000 ZER
2580 $0.00 5.4% 8.7% $53,094 $237,662 75,935,849.336 SXCH
2515 $0.00 0.0% -1.3% $0 $236,339 1,000,000,000.000 MAGAA
2581 $0.00 -0.2% 8.5% $82,145 $235,579 260,000,000.000 CWAR
2582 $0.00 -1.3% -13.2% $0 $235,477 394,782,767.000 GOR
2583 $0.00 -1.2% -6.0% $0 $234,658 3,996,033,182.453 LRT
2584 $0.00 -0.2% 14.8% $1,509 $233,950 80,689,454.000 XRUNE
2585 $0.00 2.8% -10.9% $54,419 $231,723 89,249,859.601 PNT
2586 $0.00 24.4% 41.2% $43 $230,946 69,750,302,116.900 AZ
2587 $0.00 13.0% -9.6% $61,534 $230,478 193,639,424.000 PKR
2588 $0.00 3.1% 37.9% $250,464 $227,649 728,043,731.000 MEMEAI
2589 $0.44 -3.5% 39.5% $0 $227,493 521,929.000 URUS
2590 $0.04 0.0% 0.0% $0 $227,491 6,064,473.339 CLOAK
2591 $0.00 2.4% 7.2% $129,489 $226,845 1,058,302,432.000 SPO
2592 $0.00 0.1% -0.6% $104,639 $226,549 428,755,594.000 KZEN
2593 $226.02 0.1% 0.6% $4,151,671 $226,025 1,000.000 AMZNX
2596 $0.00 10.1% 10.9% $74,773 $225,620 1,000,000,000.000 MITH
2595 $0.00 1.0% 15.6% $0 $225,511 190,644,010.150 DG
2594 $0.00 -1.0% -2.4% $118,804 $225,080 1,170,000,000.000 AIRDROP
2597 $0.00 1.4% 6.9% $1,506 $223,689 78,437,000,000,000.000 TIFI
2599 $0.00 0.0% 5.7% $0 $219,033 199,427,404.500 ETHPAD
2598 $4.26 -2.2% 18.0% $70,499 $218,411 51,314.000 KTON
2600 $0.00 7.4% 9.3% $80,853 $217,081 143,144,036.000 VDR
2601 $0.01 -10.8% 130.7% $29 $217,004 38,408,294.314 SFD
2602 $0.00 1.0% 30.9% $78,352 $215,272 173,198,643.000 CGX
2536 $0.06 0.0% -0.6% $0 $215,021 3,884,634.745 BITS
2603 $0.00 17.8% 26.5% $0 $214,918 341,766,769,444.000 SPIKE
2604 $0.00 5.5% 25.5% $321,391 $214,884 8,715,201,266.000 HANA
2527 $0.00 0.0% -13.2% $0 $214,717 5,419,500,000.000 KRIPTO
2605 $0.00 9.0% -4.3% $93,245 $213,704 150,000,000.000 SPEX
2606 $0.00 6.7% -3.7% $0 $213,647 999,888,497.110 MIHARU
2607 $0.00 2.6% -21.5% $3,970 $213,094 999,966,216.830 AAA
2608 $0.00 3.7% -3.9% $2,286 $213,067 173,690,368.000 STFX
2609 $0.00 59.7% 19.3% $908,720 $213,008 887,843,094.000 CAIR
2610 $0.00 0.0% -9.3% $0 $211,669 52,300,308.320 PEX
2445 $0.00 0.0% -0.9% $0 $211,587 92,808,753.000 OMC
2611 $0.00 4.6% 12.1% $0 $211,473 4,928,458,333.000 CNTR
2612 $0.26 -1.3% 1.8% $0 $211,274 797,953.175 OCTO
2613 $0.00 -4.6% 14.1% $3,822 $211,012 58,529,174.000 WOM
Top