Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 16/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2578 $0.00 0.7% 4.1% $0 $186,319 3,572,880,055,132.000 GINUX
2579 $0.00 -0.2% -1.3% $0 $186,135 199,427,404.500 ETHPAD
2580 $0.00 -6.0% 39.0% $37,628 $186,087 13,504,000,000,000,000.000 WSPP
2581 $0.07 0.0% -33.0% $0 $185,503 2,853,891.000 AX
2582 $0.01 -1.4% -7.3% $0 $185,152 21,047,546.612 BLP
2583 $0.00 -3.1% 3.9% $218,809 $185,104 45,558,153,243.000 UBX
2584 $0.00 0.1% -13.7% $127,788 $184,914 1,000,000,000.000 LOON
2585 $0.00 -1.4% -7.4% $132,135 $184,566 1,058,302,432.000 SPO
2586 $0.46 -1.4% -16.6% $0 $184,499 402,077.000 RSO
2587 $0.00 0.0% -25.5% $0 $184,407 981,850,000,000,000,000.000 SHIRYO
2588 $0.00 0.6% -3.1% $6 $184,265 108,125,205,623,924,992.000 OGGY
2589 $0.00 0.0% 0.5% $0 $184,134 73,830,967.000 LNR
2590 $0.00 3.9% 8.6% $272 $184,022 94,613,000.000 SOFAC
2591 $0.00 3.5% -0.2% $3,781 $182,976 58,529,174.000 WOM
2592 $0.00 0.2% 0.4% $107 $182,415 352,267,212.000 GFI
2593 $0.00 6.1% 22.9% $0 $182,406 199,995,000.000 VIB
2584 $0.00 0.0% -0.4% $0 $181,780 87,595,731.000 TPY
2594 $0.00 -0.1% -7.2% $728 $181,327 75,299,878.000 TKAI
2596 $3.53 -0.1% -0.1% $44,143 $181,098 51,314.000 KTON
2595 $0.00 5.7% -7.9% $818 $181,055 54,799,095,330,128.297 RODAI
2597 $0.00 0.0% 0.0% $0 $180,845 40,343,594.954 C20
2598 $0.06 -96.3% -96.7% $0 $179,703 2,834,678.376 NSBT
2599 $0.00 4.4% -10.9% $172,492 $179,088 1,543,128,482.000 STAGE
2600 $0.00 -11.1% 63.7% $101,956 $176,501 924,278,318.000 IDV
2601 $0.00 4.0% 87.1% $0 $176,203 41,952,065.000 YTN
2558 $0.01 0.0% 4.6% $0 $175,794 25,876,978.747 NOTI
2602 $0.09 -5.8% -39.1% $0 $175,321 1,908,030.368 PICKLE
2603 $6.66 -0.1% 1.3% $0 $174,948 26,282.012 CYC
2489 $0.00 6.9% -28.0% $0 $174,932 2,855,618,728.000 KMA
2604 $0.00 13.0% -10.3% $175,344 $174,145 7,453,444,400.293 ZELIX
2605 $0.00 -0.9% 0.3% $306 $171,158 52,088,321.000 DUCKIES
2606 $0.00 -2.2% -6.2% $105,379 $170,222 490,938,908.000 PERL
2607 $0.04 -4.3% -13.4% $180 $169,988 4,371,636.000 ONE
2608 $0.00 1.1% -19.7% $2,257 $168,010 3,159,766,612.602 SECOND
2609 $0.00 60.7% 18.7% $237,110 $167,336 287,009,850.562 FRM
2551 $0.00 0.0% 0.0% $3,259 $166,542 39,466,770.429 KIDEN
2528 $0.00 17.1% 1.8% $0 $166,291 960,542,563.507 BSEN
2546 $0.00 0.0% 0.0% $0 $165,525 27,105,282,561.000 TEM
2610 $0.00 -53.2% -72.8% $2,393 $164,390 205,218,255.949 PAY
2611 $1.19 0.3% -7.9% $126,582 $164,272 138,269.000 STRONG
2612 $0.00 0.6% -30.9% $2,341 $163,111 899,153,384.000 MILKBAG
2613 $0.00 0.2% -10.2% $0 $163,003 4,540,989,354.805 BHO
2614 $0.00 0.9% -11.6% $194 $162,478 79,657,917.276 POSI
2615 $0.00 0.0% -7.3% $0 $162,439 826,672,979.017 LYM
2616 $0.00 0.2% -9.7% $0 $161,875 984,188,758.000 BIAO
2617 $0.00 -0.5% -4.0% $0 $160,906 414,400,864,566.000 DUCKY
2618 $0.00 -2.5% -4.0% $280,794 $160,599 63,429,102.000 ZEE
2619 $0.00 4.6% -1.4% $0 $158,537 886,102,835,021.000 GOAT
2620 $0.00 -7.6% -18.6% $13,532 $157,681 580,811,272,464.000 CREPE
2621 $0.00 -8.7% -15.7% $0 $156,211 880,944,516.757 DEFAI
Top