Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 06/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2646 $0.00 1.2% -14.8% $0 $347,164 9,782,678,080.000 TABOO
2681 $463.41 0.0% -30.2% $0 $345,202 744.909 SPACEX
2647 $0.00 0.1% -9.6% $15,029 $345,019 344,550,837.890 RFUEL
2648 $0.00 -1.3% -6.1% $87,835 $343,878 843,392,248.000 MEMHASH
2340 $0.00 0.0% -0.9% $0 $343,757 271,869,699.000 UNICE
2649 $0.00 -3.5% -24.8% $229,608 $342,380 618,540,783.283 BROAK
2556 $60.60 0.0% -4.0% $0 $342,373 5,650.000 FIGURE
2707 $0.00 0.0% -5.9% $0 $342,046 549,998,984.500 DABOO
2650 $627.30 3.9% -0.4% $127,619 $339,343 540.958 APPon
2651 $0.01 19.6% 103.3% $18,798 $339,267 55,628,141.000 COMAI
2652 $16.89 -4.1% -7.8% $1,236 $338,838 20,062.577 MARAon
2653 $0.00 -27.8% 12.4% $37,232 $338,365 605,000,000.000 VISION
2654 $0.00 -14.5% -3.6% $121,948 $336,780 2,445,529,737.400 KLS
2655 $0.00 -1.9% -23.5% $416,804 $336,720 908,723,727.350 MOSS
2656 $0.00 0.0% 0.2% $335,059 $334,785 42,259,695,518,342,000.000 FWC
2657 $0.02 0.8% -8.5% $0 $334,200 18,418,931.250 BCA
2658 $0.00 0.0% -0.8% $0 $334,069 999,999,990.000 IPAD
2659 $0.00 1.8% -10.3% $471,509 $332,543 1,693,372,841.000 SGC
2660 $0.00 7.5% -11.0% $413,650 $331,560 116,600,000.000 PFVS
2372 $0.00 0.0% -15.7% $0 $331,154 10,000,000,000.000 BOMB
2661 $1.96 4.7% 1.5% $989 $330,480 168,494.374 AMBRX
2662 $0.08 -1.3% -4.7% $9,341 $330,031 4,130,897.000 INFRA
2663 $0.00 -1.6% -16.8% $320,662 $329,558 1,564,101,228.000 DREAMS
2664 $0.05 3.6% -16.1% $0 $329,325 7,259,209.710 BOO
2665 $0.00 15.8% -1.5% $3,742 $328,962 4,040,989,354.805 BHO
2666 $0.00 -0.6% -27.8% $105,099 $328,796 999,893,175.042 Buckazoids
2707 $92.91 2.0% -0.9% $0 $328,058 3,531.000 DEEN
2667 $0.01 0.0% 0.0% $0 $325,997 42,000,000.000 AG8
2668 $0.00 -3.9% -16.8% $11,652 $324,948 1,366,201,800.000 MIND
2669 $0.00 -0.8% -6.2% $1 $324,368 158,230,418.810 DEM
2670 $0.00 4.9% -28.1% $83,780 $324,326 729,990,779.729 EXPERT
2671 $0.00 5.1% -33.0% $0 $323,520 979,915,056.900 PAJAMAS
2672 $0.00 -16.5% -51.0% $29 $323,466 236,144,465.000 ZAP
2673 $0.00 0.6% -2.0% $9,554 $323,128 173,109,555.000 DARK
2674 $0.00 -1.3% -13.0% $0 $323,094 326,640,265.000 GMR
2675 $0.00 3.1% -31.4% $122,281 $322,214 305,650,329,936.000 PEEZY
2676 $46.22 -0.4% -12.0% $0 $322,099 6,969.000 PLT
2677 $0.00 -0.3% -14.7% $45 $320,866 245,278,437.790 GOC
2678 $0.01 -2.7% -4.4% $19,805 $320,818 23,514,168.000 CLS
2679 $0.00 -14.4% -19.9% $27,138 $318,829 821,720,011.000 XMONEY
2680 $0.00 4.6% -22.7% $0 $318,050 120,355,919.279 DONUT
2681 $0.00 1.5% -10.3% $64,030 $317,566 420,690,000,000.000 SATO
2682 $0.00 -1.7% -10.8% $17,169 $316,091 128,236,046.000 E4C
2683 $0.02 0.2% -21.5% $71,947 $313,254 12,707,656.589 FLY
2684 $0.00 39.0% 9.1% $10,023 $311,893 86,742,698.000 SKID
2685 $0.00 1.6% -9.6% $592 $309,744 462,191,889.240 CRWNY
2686 $0.00 -2.9% -4.1% $0 $309,644 1,041,314,412,631.244 MINT
2687 $0.00 1.9% -27.3% $202,083 $307,829 999,924,431.399 BARSIK
2688 $0.00 -0.4% -1.7% $1,209 $307,524 443,105,937.000 ROND
2689 $0.00 2.8% -14.2% $117 $307,236 486,440,336.000 ITHEUM
Top