Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2624 $0.00 -6.8% -4.2% $343,812 $290,498 170,000,000.000 TAKER
2625 $0.00 -0.2% 28.3% $0 $289,385 3,005,855,396.000 SHA
2626 $13.41 -3.3% -15.1% $302,606 $289,276 21,577.835 RIOTon
2627 $0.01 -0.1% -1.5% $20,384 $288,671 23,514,168.000 CLS
2627 $0.00 -3.0% -7.3% $0 $288,116 326,640,265.000 GMR
2426 $0.00 0.0% -20.4% $0 $287,353 205,218,255.949 PAY
2345 $0.00 0.0% 0.0% $0 $286,848 3,170,440,201.000 UNB
2628 $0.00 -2.5% -3.3% $56,540 $286,652 160,567,094.579 ACQ
2629 $0.00 2.3% -8.6% $71,643 $286,059 4,368,274,846.658 TRAVA
2630 $0.00 0.5% -5.9% $0 $286,033 245,278,437.790 GOC
2630 $0.00 -1.9% -17.0% $518 $285,803 1,000,000,000.000 MCGA
2633 $0.00 0.0% -63.6% $0 $285,288 245,895,290.000 LAVA
2636 $0.01 0.4% -10.4% $172 $282,717 19,143,962.000 DUST
2634 $0.00 0.5% -10.0% $14,865 $282,349 999,485,810.180 URO
2765 $0.00 0.0% 0.1% $10 $281,880 352,086,984.000 MTH
2635 $0.00 -1.0% -16.5% $1,882 $281,429 89,648,642.000 HON
2638 $0.00 -3.1% -17.8% $294,090 $281,140 428,234,948.500 LKI
2637 $0.00 2.0% 9.9% $0 $280,540 120,355,919.279 DONUT
2783 $1.00 0.0% 0.0% $0 $280,479 280,169.378 MKUSD
2636 $0.00 -0.9% -8.3% $55,231 $279,965 962,194,182.196 HAMI
2640 $0.07 0.3% -3.9% $11,385 $279,845 4,130,897.000 INFRA
2640 $0.00 2.4% -5.6% $29,722 $279,620 95,083,335.000 GRV
2642 $0.00 -2.1% -0.3% $11,761 $279,358 1,153,490,031.000 SKEB
2643 $0.00 -5.0% 14.3% $0 $277,856 250,758,585.000 FLIX
2643 $0.04 -1.5% -18.3% $1,227 $277,674 7,236,340.276 MSIA
2645 $0.00 4.9% -4.5% $0 $277,316 1,000,000,000.000 ROCKY
2648 $0.00 1.2% -12.1% $230,563 $275,122 999,999,969.000 NEIRO
2645 $27.47 -1.9% -6.6% $185 $274,655 10,000.000 DEFROGS
2647 $0.00 -2.9% -4.1% $0 $274,487 9,782,678,080.000 TABOO
2648 $0.00 3.6% -19.1% $115,369 $273,411 113,792,290.000 UPO
2474 $0.00 0.0% -63.3% $0 $272,925 11,410,476,144.270 FRA
2650 $0.00 5.1% -3.8% $408 $272,141 87,027,807.950 GENE
2651 $0.00 0.6% -4.9% $12,023 $272,082 269,957,373.891 BSCS
2651 $0.01 24.5% -18.7% $0 $271,936 39,558,688.743 VIDYA
2652 $0.10 -0.6% -7.5% $23,231 $271,506 2,774,286.000 AM
2653 $0.00 0.2% -11.1% $0 $270,571 150,000,000.000 JGN
2655 $0.00 0.1% 17.7% $219 $269,575 1,000,000,000.000 COINS
2656 $0.00 -3.6% -28.4% $425 $269,542 42,069,696,969.000 STARS
2657 $0.00 -3.1% -11.2% $82 $268,688 212,412,666.590 GST
2658 $0.03 6.3% -4.1% $11,508 $268,542 8,360,000.000 PDEX
2660 $0.00 -2.8% -20.2% $0 $268,115 415,179,907,204,247.062 HONK
2785 $0.07 -11.2% -15.6% $18,034 $268,050 4,006,815.709 SWOP
2660 $0.01 -0.1% 47.0% $0 $267,817 40,941,582.000 LSD
2663 $10.60 -2.6% -13.8% $412 $267,511 25,247.735 MARAon
2662 $0.00 -2.8% -21.4% $35,932 $267,509 7,511,811,271.627 PBX
2663 $0.04 -0.2% -14.1% $0 $267,463 6,079,635.727 CLOAK
2664 $0.00 3.3% -6.8% $14 $266,450 4,040,989,354.805 BHO
2665 $0.00 612.9% 71.8% $8,813,536 $265,439 1,312,000,760.000 RFOX
2667 $0.00 0.9% -40.9% $11,776 $265,154 999,999,999.887 SHITCOIN
2668 $0.00 -34.0% -52.1% $104,037 $265,080 95,049,634.000 POWSCHE
Top