Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 02/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2738 $0.00 0.0% -0.1% $1 $135,112 99,966,493,120.153 QRT
2740 $0.03 0.3% -5.3% $79,619 $134,143 4,524,100.000 SCCP
2739 $0.00 -0.6% -65.8% $21,785 $134,132 420,690,000,000,000.000 DEGEN
2741 $0.01 1.0% -9.0% $0 $134,057 25,468,016.000 AVG
2742 $0.00 0.0% 0.0% $0 $133,984 199,995,000.000 VIB
2663 $0.00 0.0% -43.4% $0 $133,132 914,277,084.000 KABY
2743 $0.00 -4.4% -5.8% $188 $133,099 9,041,391,107.000 BSHIB
2584 $0.00 0.0% -3.5% $0 $132,911 112,375,887,121,422.000 WFAI
2744 $0.00 -1.8% -0.6% $0 $132,893 85,079,501.119 POSI
2745 $0.00 -18.0% -19.8% $0 $132,495 967,836,564.000 SATO
2746 $0.00 8.1% -27.9% $27 $132,300 64,697,071.000 BMI
2747 $0.00 -6.5% 0.8% $4,048 $132,145 700,125,013.000 SOLVE
2676 $0.00 0.0% 8.8% $0 $131,762 357,176,725.000 MRST
2748 $0.00 -0.5% 37.9% $0 $131,287 17,443,000,000.000 PAC
2749 $0.00 -5.2% -3.6% $230 $131,169 999,996,708.740 SLOP
2750 $0.00 -4.6% 0.1% $77 $130,988 199,500,000,000,000.000 HENLO
2739 $0.04 4.2% 17.1% $55,260 $130,963 3,015,709.000 LUFC
2751 $0.03 -2.2% 2.7% $48,064 $130,567 4,187,500.000 SPFC
2752 $0.00 0.0% 13.0% $0 $130,034 998,920,173.000 WIF
2646 $0.00 0.0% -0.5% $0 $130,015 5,000,000,000.000 BTR
2753 $0.00 -4.9% -14.8% $1,089,671 $129,075 750,000,000.000 DOGEAI
2754 $0.00 -12.7% -9.1% $107,247 $128,911 50,000,000.000 NUX
2755 $0.07 -4.8% -4.7% $0 $128,481 1,908,030.368 PICKLE
2756 $0.00 -2.8% -1.0% $0 $128,420 912,055,073,773,419.750 WSG
2757 $0.00 1.2% 49.2% $36 $128,088 268,131,599.739 VPT
2758 $0.00 -3.2% -8.4% $76,325 $127,813 2,631,194,572.270 LIFE
2682 $0.00 0.0% -1.2% $0 $127,145 41,952,065.000 YTN
2759 $0.00 -3.7% -3.5% $1,045,029 $126,118 83,821,503.000 HAN
2672 $0.00 0.0% 60.5% $0 $125,384 94,687,537.412 MAT
2760 $0.00 -1.3% -20.2% $0 $125,037 153,410,748.000 PEEL
2632 $0.00 0.0% 4.3% $0 $124,562 927,957,896.000 ZAPI
2761 $0.00 5.0% -2.8% $30,262 $124,235 1,183,558,942.000 XNO
2762 $0.00 -19.2% -29.8% $9 $123,334 62,047,133.000 VEGA
2763 $0.00 0.0% -25.6% $27 $123,053 86,077,879.801 VEIL
2764 $0.00 4.9% -16.8% $72,832 $122,760 36,645,236.216 PCNT
2765 $0.00 27.6% 6.1% $170,730 $122,737 178,880,147.000 TSUGT
2766 $0.01 -8.0% -12.7% $87,898 $122,668 9,386,379.891 KTN
2767 $0.00 -4.5% -29.7% $50 $120,893 35,217,067.474 ARC
2768 $0.00 0.0% 8.2% $0 $120,761 1,000,000,000,000.000 MAO
2686 $0.06 0.0% 147.6% $0 $120,242 2,084,401.000 AXIS
2701 $0.00 0.0% 0.0% $0 $119,944 300,000,000.000 YLD
2769 $0.01 -3.7% -9.6% $0 $119,597 20,000,000.000 USACOIN
2772 $0.00 9.9% -52.1% $97,756 $119,197 673,328,029.119 DAPPX
2770 $0.00 -9.4% -17.5% $0 $119,138 90,901,898.949 TDM
2771 $0.00 -3.2% -0.3% $78,781 $118,400 56,357,088.000 MIST
2636 $0.01 0.0% 0.0% $0 $117,831 12,030,988.000 GS
2773 $0.00 18.0% 12.0% $181,055 $116,919 57,189,082.000 IGU
2774 $0.00 -4.2% -4.9% $81,129 $116,768 858,719,638.000 HAWKTUAH
2775 $0.00 0.5% -3.8% $93,368 $116,719 72,331,834.169 ZLW
2776 $0.00 -9.6% 19.8% $74,245 $116,449 35,041,183.000 ACQ
Top