Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2842 $0.00 1.3% -4.3% $0 $66,490 812,756,885.000 HTERM
2817 $0.00 0.0% -1.4% $0 $66,261 225,664,832.440 QUINT
2843 $0.00 1.1% 1.1% $0 $65,207 16,434,584.487 GOLD
2844 $0.00 0.0% 1.4% $0 $64,675 3,426,035,078.243 ASTRO
2844 $0.00 0.0% -30.1% $0 $63,662 50,297,124.000 VALOR
2845 $0.00 -12.3% 23.3% $104,186 $63,507 14,125,000,000.000 PTS
2846 $0.00 -0.4% -29.3% $0 $63,258 917,949,791.000 GLINT
2847 $0.00 -5.9% -11.5% $112,101 $62,840 197,269,665.857 SENC
2848 $0.01 5.3% 17.3% $1,113 $62,809 7,180,391.000 LMF
2849 $0.01 0.0% -7.6% $0 $62,465 9,831,890.567 POLIS
2850 $0.01 35.2% -29.2% $15 $61,034 9,104,582.384 NORD
2851 $0.00 -63.8% -38.8% $8,787 $60,904 576,750,000.000 UNIO
2852 $0.00 -34.7% -59.9% $203 $60,860 958,319,306.327 BBL
2853 $0.00 3.8% 2.5% $104,093 $60,061 171,777,777.800 JUICE
2820 $0.00 0.0% 0.0% $0 $60,044 1,597,110,300.000 LAIKA
2854 $0.00 4.0% 3.6% $0 $59,818 651,128,339.000 GOME
2855 $0.04 4.8% -4.0% $127,198 $59,738 1,397,326.000 IBFK
2855 $0.00 0.0% 4.1% $0 $59,456 212,269,865,434.284 TIPS
2777 $0.00 0.0% -3.0% $0 $59,348 213,266,834.000 FOUR
2856 $0.00 5.6% 1.9% $233,980 $59,281 343,107,061.742 PUMPAI
2857 $0.24 0.0% 0.0% $0 $58,700 244,499.000 SHIELD
2858 $0.00 0.0% -27.5% $0 $57,887 16,595,271.000 FCL
2859 $0.00 0.0% 0.0% $0 $57,241 20,745,871.356 RBLX
2855 $0.00 0.0% -2.8% $0 $56,916 40,389,133.000 EVRY
2832 $0.00 0.0% 0.0% $0 $56,394 652,191,768.000 EMAGIC
2849 $0.00 0.0% 63.2% $0 $56,306 993,225,536.264 KITTENWIF
2860 $0.07 0.5% -0.9% $0 $56,276 770,102.359 SKILL
2861 $0.00 5.2% -0.4% $0 $56,258 999,983,373.000 UFO
2862 $0.00 -2.9% -15.0% $0 $55,827 256,262,565.000 AIRI
2863 $0.03 6.2% -17.2% $121,537 $55,166 1,590,699.000 ALA
2864 $0.00 0.0% 0.0% $32 $55,010 573,000,000.000 DOGE
2865 $0.00 1.8% 22.8% $2 $54,810 29,300,717.913 GF
2803 $0.03 0.0% -14.5% $0 $54,466 1,793,952.000 CTT
2866 $0.00 4.3% -44.2% $2,140 $54,407 999,983,280.000 SQRL
2867 $0.00 -2.7% 15.7% $5,521 $54,363 386,351,331.704 MCG
2868 $0.00 44.4% -46.4% $0 $54,310 14,468,056.000 PRCY
2869 $0.00 0.0% 0.0% $0 $54,038 212,897,880.000 GMD
2872 $0.00 -30.0% -35.7% $214,933 $53,745 57,189,082.000 IGU
2870 $0.00 0.0% -4.6% $106,022 $53,642 3,717,718,009.000 MOVEZ
2871 $0.00 0.4% 3.2% $128,708 $53,603 760,917,268.000 SINK
2873 $0.00 0.5% 0.2% $0 $52,808 122,199,592.000 CO
2857 $0.00 0.0% -33.3% $0 $52,674 226,233,223.000 JOY
2874 $0.00 -4.7% -16.0% $104,020 $52,672 46,237,771.000 NRV
2875 $0.00 2.3% 3.0% $4,843 $52,088 148,327,026.759 CLEG
2814 $0.00 0.0% -12.1% $0 $52,044 61,410,027.203 ARKI
2876 $0.00 11.4% 8.7% $0 $52,030 40,274,037.500 PASC
2877 $0.01 -3.1% -5.6% $58,755 $51,888 8,057,237.000 ROCKI
2878 $0.00 10.7% -5.9% $0 $51,865 641,180,240,641,250.000 SOLZILLA
2879 $0.00 -21.8% 89.8% $12,919 $51,777 999,999,978.000 AAAHHM
2880 $0.00 -0.1% -0.5% $77,734 $51,423 4,268,996,615.579 EARN
Top