Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2881 $0.00 1.6% 1.5% $74,187 $51,349 41,059,833.000 FINE
2882 $0.00 0.8% 2.4% $84,992 $51,264 165,717,873.000 PLSPAD
2852 $0.00 0.0% -7.5% $0 $51,251 83,700,000.000 MSTR
2883 $0.00 4.2% 3.9% $0 $51,196 922,406,264.000 MABA
2884 $0.00 20.5% -8.3% $37,146 $50,865 6,355,145,237.000 ASW
2885 $0.00 1.4% 2.9% $0 $50,776 31,319,194.867 DUCK
2886 $0.00 1.4% -14.4% $6,122 $50,760 853,702,151.000 DOSE
2887 $0.00 0.0% -3.6% $0 $50,596 999,998,717.000 PUMPIT
2888 $0.00 0.0% 0.0% $0 $50,497 386,631,336.787 BDP
2889 $0.00 2.7% -2.9% $1,489 $50,428 999,970,732.000 YELPE
2855 $0.00 0.0% 0.0% $0 $49,956 2,618,846,334.670 NAX
2890 $0.00 1.7% -7.8% $107,297 $49,803 131,870,792.000 XPNET
2891 $0.00 1.6% -17.3% $169,582 $49,629 82,221,425.000 KOAI
2892 $0.00 7.0% -2.7% $215,136 $48,176 99,199,000,000.000 CNS
2893 $0.00 13.5% -2.6% $148 $47,757 3,793,242,260,569.967 MINU
2894 $0.00 3.0% 3.0% $0 $47,692 34,801,860,675.000 2MOON
2895 $0.00 0.0% -2.7% $0 $47,662 1,500,000,000.000 RG
2880 $0.00 0.0% 0.0% $1,726 $47,522 3,519,093,982.000 LBP
2897 $0.00 -0.2% -0.8% $0 $47,517 7,169,798,420.530 NINU
2898 $0.06 2.8% 0.3% $0 $47,446 780,527.590 NEU
2896 $0.00 -7.3% -18.1% $264,233 $47,165 36,526,787.000 MOJO
2899 $0.00 2.4% -0.3% $148,438 $47,096 468,401,012.136 SPELLFIRE
2867 $0.00 0.0% 0.0% $0 $46,976 6,099,376,989.000 MMAI
2900 $0.00 0.0% -2.4% $0 $46,598 409,090,981.920 KAMPAY
2901 $0.00 4.2% -14.8% $0 $46,425 179,054,821.218 GENESIS
2902 $0.00 -7.7% -1.3% $47 $46,165 29,005,880.189 JRT
2889 $0.00 0.0% 0.0% $62 $45,714 154,294,330.000 POLI
2903 $0.00 2.8% 0.1% $109,544 $45,027 82,822,168.000 PWAR
2904 $0.00 -2.5% 0.9% $280 $44,892 999,929,273.881 CATG
2891 $0.00 0.0% -66.7% $0 $44,332 731,666,586.000 DAD
2905 $0.00 1.9% -14.0% $0 $44,237 10,000,000,000.000 SUILAMA
2906 $0.00 -5.3% -38.1% $5,130 $44,085 357,849,590.910 TRC
2907 $0.00 0.0% -5.8% $0 $43,940 67,007,683,334.000 POLX
2908 $0.00 -4.8% -23.3% $29,402 $43,668 20,777,488.000 TIN
2909 $0.00 -13.0% 25.4% $102,102 $43,490 10,000,000,000.000 GARD
2910 $0.00 0.1% -0.9% $84,609 $43,339 78,052,634.000 CRE8
2911 $0.00 0.0% 0.0% $0 $43,250 76,615,188.180 BOUTS
2912 $0.00 6.1% 4.4% $152 $43,178 72,824,910,656,960.000 BOZO
2893 $0.00 0.0% -14.1% $0 $43,157 201,272,222,574.111 OGGY
2913 $0.01 -1.0% 0.7% $0 $43,016 5,245,086.541 ZAI
2914 $0.00 1.0% -2.8% $115,691 $42,954 173,823,179.000 SHI
2915 $0.00 -0.1% -48.1% $280,881 $42,382 210,899,980.653 STAR10
2916 $0.00 12.1% -30.9% $0 $42,219 9,258,413,166.000 PAINT
2917 $0.00 1.8% 1.9% $61,415 $42,082 973,407,926.000 RAPTOR
2918 $0.00 1.5% 0.0% $0 $41,805 80,200,000.000 FOC
2919 $0.00 -0.2% 3.5% $127,529 $40,924 13,763,427.000 LOE
2857 $0.00 0.0% -32.2% $0 $40,854 32,950,759.257 OIN
2920 $0.00 0.4% -1.2% $132,516 $40,724 18,191,036.000 APYS
2921 $0.00 0.0% 0.0% $0 $40,630 650,000,000.000 GNX
2922 $0.02 1.0% -2.4% $3 $40,418 2,688,429.000 KEYFI
Top