Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 03/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2879 $0.02 0.0% 0.0% $0 $55,686 2,853,891.000 AX
2937 $0.01 -3.4% -6.5% $309 $55,474 7,180,391.000 LMF
2886 $0.00 0.0% 6.2% $0 $55,091 999,999,248.000 TORO
2864 $0.00 0.0% -52.4% $0 $55,065 129,250,174.000 PUMLX
2938 $0.00 0.0% -3.1% $81,059 $55,036 197,269,665.857 SENC
2939 $0.00 -4.6% -16.7% $99 $54,925 9,000,000,000.000 OMALLEY
2940 $0.00 0.0% -39.0% $0 $54,825 1,000,000,000.000 SPERG
2941 $0.00 8.5% -26.6% $1,919 $54,674 120,715,728.000 ∑
2942 $0.00 -1.4% -8.6% $78,483 $54,568 171,777,777.800 JUICE
2803 $0.03 0.0% -14.5% $0 $54,466 1,793,952.000 CTT
2943 $0.00 4.2% 13.9% $12,317 $54,100 25,000,000,000.000 DEXA
2944 $0.00 0.0% 0.0% $0 $54,038 212,897,880.000 GMD
2945 $0.00 -2.2% -8.3% $50,437 $53,928 760,917,268.000 SINK
2946 $0.00 9.9% 23.8% $68,057 $53,835 32,013,208.000 LFW
2947 $0.00 -8.9% -6.2% $6,292 $53,803 62,590,209.000 CIRUS
2948 $0.02 -11.3% 3.3% $1,765,644 $53,799 2,877,614.010 REGENT
2949 $0.00 -16.4% -19.2% $0 $53,340 275,384,341.000 WSG
2950 $0.00 0.2% -25.6% $0 $53,304 592,166,808.000 JULD
2951 $0.00 0.0% 10.7% $80,590 $53,301 14,125,000,000.000 PTS
2952 $0.00 -6.5% -30.4% $0 $52,741 995,704,045.000 PENGY
2857 $0.00 0.0% -33.3% $0 $52,674 226,233,223.000 JOY
2953 $0.00 0.0% 0.0% $0 $52,500 573,000,000.000 DOGE
2954 $0.00 -3.5% 11.6% $77,987 $52,184 165,717,873.000 PLSPAD
2814 $0.00 0.0% -12.1% $0 $52,044 61,410,027.203 ARKI
2955 $0.00 -7.3% -3.7% $0 $52,034 1,000,000,000.000 BRUH
2852 $0.00 0.0% -7.5% $0 $51,251 83,700,000.000 MSTR
2956 $0.00 -12.4% -13.1% $5 $51,238 7,169,798,420.530 NINU
2957 $0.00 -1.1% -1.6% $119,877 $51,028 632,959,612.170 DXGM
2958 $0.00 -8.9% -2.6% $120,731 $50,965 83,419,968.000 BLOCK
2959 $0.00 -1.7% -27.5% $0 $50,920 143,416,035.000 1ART
2961 $0.00 -1.0% -2.7% $81,044 $50,865 46,237,771.000 NRV
2960 $0.00 -4.9% 1.5% $55 $50,849 29,005,880.189 JRT
2962 $0.01 2.6% 25.3% $5,490 $50,757 4,895,047.000 DECHAT
2881 $0.00 0.0% 49.5% $0 $50,721 20,777,488.000 TIN
2963 $0.00 -4.8% 4.4% $0 $50,233 917,949,791.000 GLINT
2964 $0.53 -16.9% -26.4% $0 $49,976 94,942.000 BIRD
2855 $0.00 0.0% 0.0% $0 $49,956 2,618,846,334.670 NAX
2965 $0.00 -4.6% -12.8% $0 $49,482 812,756,885.000 HTERM
2966 $0.00 -6.1% -6.7% $0 $48,817 412,275,876,005.000 BUFFI
2929 $0.00 0.0% 0.9% $0 $48,311 40,326,293.750 PASC
2967 $0.00 -0.3% -11.4% $260 $47,538 94,613,000.000 SOFAC
2880 $0.00 0.0% 0.0% $1,726 $47,522 3,519,093,982.000 LBP
2968 $0.00 0.0% 0.0% $0 $47,004 9,831,890.567 POLIS
2867 $0.00 0.0% 0.0% $0 $46,976 6,099,376,989.000 MMAI
2969 $0.00 -10.4% -56.2% $216 $46,967 923,029,615.169 $DRF
2970 $0.00 -2.6% -22.9% $0 $46,607 10,000,000,000.000 SUILAMA
2971 $0.00 0.0% 0.0% $0 $46,598 409,090,981.920 KAMPAY
2972 $0.00 -2.1% -5.5% $80,652 $46,253 131,870,792.000 XPNET
2973 $0.00 -6.3% -61.2% $12 $46,208 38,408,294.314 SFD
2974 $0.00 -1.9% 10.1% $0 $46,022 123,116,295.460 PPAY
Top