Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 22/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
3063 $0.00 0.0% 1.3% $0 $7,072 10,000,000,000.000 SBABE
3064 $0.00 0.5% 1.6% $0 $7,058 10,810,810.044 MOWA
3065 $0.00 0.0% 27.2% $0 $7,047 1,000,000,000.000 SHIRO
3066 $0.00 50.2% 84.3% $1,957 $7,028 3,049,500.000 ABDS
3067 $0.00 0.0% -67.3% $0 $7,025 2,723,550,000.000 GMAT
3067 $0.00 -3.3% 1.8% $0 $7,018 1,000,000,000.000 DCOIN
3064 $0.00 0.0% -9.3% $0 $6,895 48,610,000.000 TANK
3068 $0.00 3.4% 5.2% $0 $6,861 1,941,413.000 GAJ
3069 $0.00 0.0% 0.0% $15 $6,840 2,974,904,135.715 KUV
3070 $0.00 -1.4% 0.4% $78,082 $6,739 47,498,130.000 FIU
3071 $0.00 0.0% -1.6% $0 $6,563 12,714,000,000.000 LGCY
3072 $0.00 -0.7% -12.0% $80,297 $6,464 23,653,359.000 TRR
3073 $0.00 -1.6% -17.5% $0 $6,232 991,847,227.701 SUMI
3074 $1.25 1.4% 9.9% $47,884 $6,219 4,972.327 RUNE
3075 $0.00 3.6% 18.2% $78,768 $6,210 54,913,292.000 SAO
3076 $0.00 0.5% -37.4% $0 $6,187 72,089,737.000 AMA
3077 $0.00 -13.6% -13.6% $10 $5,925 244,923,666.000 LUC
3078 $0.02 -11.9% 11.3% $0 $5,915 329,999.000 MTC
3079 $0.00 -2.0% -1.1% $76,000 $5,903 20,300,000.000 SKYRIM
3080 $0.00 -1.3% -7.2% $0 $5,856 148,598,183.303 MOZ
3079 $0.00 0.0% -12.2% $0 $5,771 7,422,500,000.000 JOOPS
3084 $0.00 0.0% -24.8% $0 $5,593 39,397,667.800 ORAO
3081 $0.00 -0.2% -2.8% $292,468 $5,397 5,668,964.000 NSURE
3082 $0.00 -2.7% -5.1% $55,780 $5,114 32,260,173.000 MHUNT
3083 $0.00 0.1% 9.1% $0 $5,039 1,000,000,000.000 FAFO
3084 $0.00 -0.6% -0.2% $81,410 $4,936 2,750,000.000 METAX
3085 $0.00 2.8% 3.6% $1,093 $4,883 97,696,581.000 FANX
3086 $0.00 0.0% 0.0% $0 $4,841 1,220,084.957 ACOIN
3087 $0.00 -13.5% -6.3% $165 $4,653 320,926,604.000 WEEBS
3122 $0.00 0.0% 0.0% $0 $4,614 32,959,585.000 PHX
3124 $0.00 0.0% 0.0% $0 $4,529 134,558,580.000 XGM
3088 $0.00 0.8% -5.0% $813 $4,523 34,011,080.000 DNXC
3089 $0.00 -12.3% -78.5% $84,945 $4,500 13,236,312.840 NERD
3090 $0.00 -73.1% -52.3% $7 $4,400 297,418,335.000 BNF
3091 $0.00 0.0% 0.0% $0 $4,245 53,076,277.000 DAMEX
3092 $0.00 0.0% 0.0% $0 $4,207 68,971,718.000 MAKI
3093 $0.00 -23.5% -26.3% $555 $4,146 2,230,453,136.290 ECO
3094 $0.00 0.0% 0.0% $0 $4,065 16,952,469.693 MARTK
3095 $0.00 -1.9% 53.0% $0 $3,950 10,000,000.000 DOB
3096 $0.00 -0.3% -8.9% $76,622 $3,932 6,862,242.000 RENA
3097 $0.00 0.1% 2.8% $71 $3,885 545,753,780.000 ISA
3098 $0.00 0.0% -16.7% $0 $3,754 53,936,830.200 SHIA
3099 $0.00 0.0% -20.2% $0 $3,411 550,000,000.000 PPL
3100 $0.00 -1.0% -0.4% $204,295 $3,335 8,863,174.571 BYN
3101 $0.00 0.6% 1.7% $0 $3,197 3,000,000.000 PAXE
3102 $0.00 -0.1% -0.1% $14 $3,132 854,801.000 NDX
3103 $0.01 -11.1% 17.0% $0 $3,066 210,000.000 SHRED
3104 $0.00 0.0% 26.8% $0 $3,023 208,080,000.000 NRFB
3111 $0.00 0.0% -29.6% $0 $3,020 53,000,000.000 SKU
3105 $0.00 0.0% -33.7% $0 $3,010 3,312,144.610 GUM
Top