Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 23/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2968 $0.00 -1.2% -4.4% $70,427 $19,811 21,748,353.000 MUDOL2
2969 $0.00 8.8% 1.1% $1,307 $19,617 34,769,778.000 EKTA
2970 $0.00 -1.1% -1.8% $0 $19,535 999,996,061.000 LOGOS
2971 $0.00 2.0% 3.5% $18 $19,256 87,000,000.000 PHNX
2972 $0.01 -7.1% -16.7% $80,595 $19,210 1,729,085.000 ALPHR
2973 $0.00 3.0% -11.8% $1 $19,000 257,924,377.084 UPI
2974 $0.00 1.3% -36.5% $22 $18,919 2,594,333,333.000 OBX
2975 $0.00 -1.3% 8.7% $14 $18,803 52,526,785.590 DXL
2976 $0.00 1.9% 7.0% $0 $18,772 528,516,493,534.000 $VENKO
2977 $0.00 2.5% 43.9% $0 $18,771 90,742,038.984 OJA
2978 $0.00 1.7% 6.7% $0 $18,651 112,040,000.000 AIRT
2979 $0.00 -0.2% 0.9% $0 $18,546 9,999,337.730 GOF
2980 $0.00 -1.8% -10.0% $0 $18,460 546,916,195.000 TREEB
2981 $0.00 0.2% 4.9% $0 $18,376 721,706,179.000 TADDY
2982 $0.00 4.3% -4.7% $1,351 $18,284 301,250,000.000 JET
2983 $0.00 -3.8% 3.6% $0 $18,163 919,273,566.000 TROLLICTO
2984 $0.00 2.0% 2.8% $0 $18,067 5,178,493.000 SABLE
2985 $0.00 -0.6% -1.9% $0 $17,959 103,506,349.000 FS
2986 $0.00 -3.7% -2.4% $0 $17,797 123,116,295.460 PPAY
2987 $0.00 2.2% -2.4% $77,214 $17,792 14,384,463.000 GCOIN
2988 $0.01 0.2% 6.6% $78,362 $17,711 1,750,212.000 PETOSHI
2989 $0.00 1.3% 10.5% $0 $17,604 11,839,856,498.000 ND
3034 $0.00 0.0% 0.0% $769 $17,562 731,764,350.000 BL00P
2982 $0.00 0.0% -1.0% $0 $17,388 106,912,508.514 UNI
2990 $0.00 -1.5% -0.4% $76,265 $17,240 180,406,874.000 ADF
2991 $0.85 0.0% 0.0% $0 $16,961 20,000.000 DOGES
3024 $0.00 0.0% 0.0% $0 $16,814 25,628,273.000 LKR
2992 $0.00 0.3% -20.0% $28 $16,705 80,295,231.340 SNB
2993 $0.00 6.0% 4.2% $95,604 $16,414 865,226,229.000 TIDAL
2994 $0.00 -3.3% -3.1% $0 $16,163 882,415,424.000 ENVOY
2995 $0.00 13.0% 14.8% $0 $15,892 74,782,755.881 SPARTA
2996 $0.00 -2.4% 21.2% $6 $15,764 999,998,117.900 TWURTLE
2997 $0.00 -2.8% -15.5% $94,438 $15,575 75,610,748.656 SALD
2998 $0.01 -19.2% -43.6% $81,086 $15,376 1,377,892.000 BCUG
2999 $0.08 0.0% 0.0% $0 $15,369 200,000.000 TWIN
3000 $0.00 7.5% 13.9% $8 $15,080 788,496,230.631 eRSDL
3001 $0.00 -6.5% -15.5% $26,169 $15,041 91,733,593.000 SHOOT
3002 $0.00 -2.1% -29.5% $75 $14,725 999,999,978.000 AAAHHM
3003 $0.00 14.8% -13.9% $54 $14,287 460,999,998.000 BTT
3004 $0.00 -11.1% -11.1% $0 $14,205 1,775,763,939.000 STAK
3005 $0.00 0.2% 2.4% $8 $13,878 11,284,984.000 AZUKI
3006 $0.00 -27.5% -25.2% $78,051 $13,695 46,061,937.000 IQT
3007 $0.00 -1.1% -0.6% $43,211 $13,688 65,364,660.000 SYP
3008 $0.00 0.1% 9.1% $78,158 $13,665 4,900,000.000 KFT
3009 $0.01 1.0% 11.2% $79,654 $13,542 1,755,130.000 EGG
3010 $0.00 0.0% -23.2% $0 $13,305 33,463,524,580.000 FOMO
3011 $0.00 -6.0% 2.2% $174,780 $13,142 5,625,000.000 SNY
3012 $0.00 0.0% -4.5% $0 $13,089 54,165,358.000 WAG
3013 $0.00 -9.1% -31.9% $71,151 $13,018 40,941,582.000 LSD
3014 $0.00 0.1% -4.6% $78,560 $12,912 49,344,600.000 SPUME
Top