Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 06/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2690 $0.00 1.8% -15.5% $0 $306,225 685,219,781,741.000 ELON
2691 $0.03 0.8% -38.1% $0 $306,218 9,249,377.000 NFX
2692 $0.00 -1.8% -0.2% $1,459 $305,265 801,244,726.000 COINYE
2693 $0.00 0.7% -17.9% $0 $303,512 731,380,539,806,151.125 DINU
2694 $0.00 10.2% -8.8% $0 $302,455 981,850,000,000,000,000.000 SHIRYO
2695 $0.00 3.6% -36.8% $4,831 $302,358 343,763,856.980 ABOND
2696 $0.00 0.0% -3.0% $0 $301,906 646,000,000,000.000 TKING
2697 $0.00 14.8% -3.6% $341,071 $301,842 274,729,103.000 NEI
2698 $0.00 0.0% 0.0% $0 $301,660 613,982,926.246 FYD
2699 $0.00 -6.1% -29.9% $0 $301,329 1,000,000,000.000 SPEEDY
2700 $0.00 15.0% -16.8% $0 $300,385 13,007,597,452.156 SRK
2701 $0.00 0.0% 0.0% $0 $300,018 150,000,000.000 JGN
2743 $359.15 0.0% -30.4% $0 $298,018 829.782 OPENAI
2722 $0.00 0.0% 0.1% $0 $297,262 980,000,000.000 KAPPA
2702 $0.00 13.8% -35.6% $0 $297,084 2,238,551,372.647 GFT
2703 $0.00 0.5% -30.7% $0 $296,256 965,000,000.000 CRAI
2704 $144.49 -1.6% -4.0% $67,840 $296,208 2,050.000 PGX
2705 $0.00 -2.1% -18.3% $20,553 $296,165 427,072,302.000 PYM
2706 $0.01 5.7% -10.6% $0 $295,653 51,386,058.000 SHROOM
2707 $0.00 14.3% -7.0% $10,474 $294,860 317,051,435.000 IOEN
2335 $0.00 0.0% 0.0% $0 $293,948 226,062,500.000 SHC
2708 $0.00 0.6% -3.6% $23,739 $293,312 1,144,598,660.000 SOULS
2777 $0.00 0.0% 1.3% $0 $292,113 470,682,793.493 ZOO
2709 $0.00 5.7% -11.1% $183,090 $292,106 181,445,845.119 MONI
2710 $0.20 -1.1% -32.2% $62,050 $290,357 1,476,221.000 STABUL
2711 $0.00 -1.2% -10.8% $35 $290,096 1,657,740,019.244 PEAK
2712 $0.00 5.1% 58.9% $29,116 $288,435 386,850,576.936 PBUX
2713 $3.76 -0.3% -13.0% $436 $287,900 76,665.811 AUTO
2714 $0.01 -1.0% -28.1% $4,278 $287,802 57,155,070.000 UBXS
2715 $0.09 0.4% -14.0% $1,277 $287,726 3,377,069.000 TIGRES
2426 $0.00 0.0% -20.4% $0 $287,353 205,218,255.949 PAY
2716 $0.00 9.2% -5.2% $120,271 $287,176 200,640,190.000 EGO
2339 $0.00 0.0% 3.7% $0 $286,878 64,269,692.000 LIGHT
2345 $0.00 0.0% 0.0% $0 $286,848 3,170,440,201.000 UNB
2717 $0.00 -20.5% -14.3% $22,026 $286,290 774,966,997.824 DOGA
2718 $0.00 0.0% -13.4% $0 $285,809 97,751,977.446 WAIT
2719 $0.01 1.2% -11.7% $103,727 $285,127 55,476,674.398 BIST
2720 $0.01 -0.6% -14.0% $71 $284,161 19,675,543.789 WATCH
2721 $0.00 69.5% -11.7% $0 $283,954 86,091,782.000 PLYR
2722 $0.00 1.1% -20.4% $82,147 $283,787 7,952,607,531.000 AMB
2723 $0.01 -0.7% -2.4% $20 $283,467 26,094,664.000 DDX
2724 $0.00 2.0% -16.5% $0 $282,946 952,947,266.000 LOOBY
2765 $0.00 0.0% 0.1% $10 $281,880 352,086,984.000 MTH
2725 $0.02 7.2% -11.6% $3,804 $280,848 17,843,261.000 JKC
2726 $0.00 -6.8% -43.5% $831 $280,761 9,996,646,261.001 LINA
2783 $1.00 0.0% 0.0% $0 $280,479 280,169.378 MKUSD
2727 $0.00 -10.9% -41.8% $3,858 $280,463 552,136,291.000 VMINT
2728 $1.00 -0.6% -0.4% $2,049 $280,384 280,943.210 USDS
2768 $186.86 0.0% -29.9% $0 $280,277 1,499.890 ANTHRP
2729 $0.00 -7.9% -24.4% $266,534 $278,650 999,999,994.000 BIAO
Top