Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 21/05/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2633 $0.00 0.0% -26.6% $0 $142,172 676,039,014.335 TONE
2634 $0.00 -0.4% -5.9% $2 $141,943 243,183,445.000 CRT
2635 $0.00 2.2% -16.7% $490,097 $141,016 380,666,741.000 AIPUMP
2636 $0.02 0.0% -6.7% $0 $140,429 6,527,607.000 CAT
2637 $0.00 -3.1% -5.8% $31,618 $139,878 66,158,964.000 SOLCAT
2638 $0.21 3.9% -12.5% $6 $139,219 650,934.000 BAHIA
2639 $0.00 25.7% -12.9% $598 $138,605 923,029,615.169 $DRF
2594 $0.02 0.0% 0.0% $0 $136,131 6,810,153.960 DDOS
2640 $0.01 -6.9% -8.9% $59 $136,077 9,498,089.000 RWA
2598 $0.00 0.0% 0.0% $0 $135,567 1,071,593,128.237 FO
2641 $0.00 -46.5% 28.5% $21 $134,960 3,244,898,181.253 SATT
2642 $0.00 0.2% -6.4% $66 $134,143 1,000,000,000.000 DRC
2643 $0.00 0.1% 0.5% $16 $133,589 57,898,934.000 XLD
2644 $0.00 -1.5% -11.5% $0 $133,415 616,418,586.361 SPIRIT
2645 $0.00 -0.3% -6.2% $0 $133,183 13,504,000,000,000,000.000 WSPP
2646 $0.00 -5.1% -21.1% $3,348 $133,075 94,613,000.000 SOFAC
2584 $0.00 0.0% -3.5% $0 $132,911 112,375,887,121,422.000 WFAI
2647 $0.01 2.8% -16.3% $56,409 $132,100 10,000,000.000 TES
2648 $0.00 0.0% -11.6% $0 $131,428 998,920,173.000 WIF
2649 $0.05 2.3% -18.6% $53,830 $130,830 2,814,288.000 LUFC
2650 $0.00 4.4% -3.1% $0 $130,470 10,000,000,000.000 MOBY
2646 $0.00 0.0% -0.5% $0 $130,015 5,000,000,000.000 BTR
2651 $0.00 150.2% 187.1% $143,792 $129,800 31,301,449.000 TUNE
2652 $0.00 -1.4% 15.9% $24,803 $129,500 4,999,180,100.000 RFR
2671 $0.00 45.2% 41.1% $35,774 $128,638 491,857,217.000 HOD
2653 $0.03 -9.4% -0.1% $114 $128,568 4,161,204.000 OPIUM
2654 $0.00 -2.4% -8.4% $31,275 $128,051 255,538,596.000 KAT
2655 $0.00 11.0% -40.8% $90,465 $127,560 95,549,867.710 DON
2656 $0.00 0.4% -1.9% $1 $127,230 43,242,944.489 HELMET
2657 $0.00 1.8% -31.4% $486,961 $126,965 8,715,201,266.000 HANA
2658 $0.00 -0.6% -11.9% $56,054 $126,792 357,176,725.000 MRST
2659 $0.00 0.6% -7.7% $21,455 $126,254 968,534,281.000 CATHEON
2660 $0.00 -1.3% 2.4% $25,178 $125,524 980,500,000.000 RUFF
2632 $0.00 0.0% 4.3% $0 $124,562 927,957,896.000 ZAPI
2661 $0.00 -0.1% 1.6% $55 $124,411 361,123,236,215,682.562 MMIT
2662 $0.00 2.2% -8.3% $187,570 $123,847 999,996,708.740 SLOP
2663 $0.00 -0.6% -20.8% $24,049 $123,549 5,755,555,558.000 WQT
2664 $0.00 -4.5% -13.2% $32,687 $123,378 576,750,000.000 UNIO
2665 $0.00 2.7% -0.7% $236 $123,200 8,154,420,496.000 ANUS
2668 $0.00 -3.6% 21.7% $659,227 $122,930 343,107,061.742 PUMPAI
2666 $0.00 6.8% -0.6% $1,831 $122,470 981,406,631,973.592 BABY
2667 $0.01 0.8% -3.7% $17,174 $122,418 14,215,495.000 WNDR
2669 $0.00 0.6% -5.1% $24,401 $120,672 2,045,833,899,998,990.000 AIBB
2670 $0.00 0.0% 0.0% $0 $119,944 300,000,000.000 YLD
2672 $0.00 120.3% 101.4% $78 $118,808 84,264,571.278 DTX
2673 $0.00 5.9% -5.5% $0 $118,752 199,500,000,000,000.000 HENLO
2674 $0.00 97.5% 50.0% $3 $118,493 199,995,000.000 VIB
2636 $0.01 0.0% 0.0% $0 $117,831 12,030,988.000 GS
2675 $0.00 -10.5% -29.6% $9,999 $117,668 812,756,885.000 HTERM
2676 $0.00 -1.6% 1.9% $50,841 $114,884 35,041,183.000 ACQ
Top