Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 22/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1979 $0.03 12.4% 75.2% $172,942 $789,038 28,772,500.000 BFT
1980 $0.05 0.2% 1.1% $0 $787,821 16,274,690.625 YEC
1981 $0.03 -0.2% -0.5% $16 $785,528 26,094,664.000 DDX
1982 $0.00 62.8% 178.5% $298,808 $782,206 1,865,938,066.350 BB
1983 $0.00 -3.1% -9.4% $69,478 $779,877 999,935,116.000 RAT
1984 $0.00 -0.4% 3.5% $56,865 $776,814 807,994,351.000 PANDA
1985 $0.01 3.9% -12.6% $133,001 $776,690 148,546,493.606 PMG
1986 $0.07 1.7% 4.9% $0 $776,484 11,032,838.095 GSWAP
1987 $0.01 -0.2% -10.6% $74,947 $776,458 114,692,137.678 PKF
1988 $0.00 -1.5% 1.3% $140,227 $775,867 512,287,720.000 YOURAI
1989 $0.00 -0.2% -0.1% $36,859 $773,331 13,049,808,406.450 IDRX
1991 $0.00 0.7% -8.0% $498,977 $772,439 800,000,000.007 EXPERT
1990 $0.00 2.4% -18.2% $283,856 $771,913 191,583,359.000 MAK
1992 $0.01 1.2% 3.2% $19 $769,812 74,464,266.095 DAWN
1993 $0.00 -9.6% 26.1% $2 $759,277 12,604,351,724.000 BTCZ
1994 $0.01 1.9% 24.1% $146,015 $756,352 95,049,634.000 POWSCHE
1995 $0.00 -2.5% 5.4% $74,822 $754,930 10,000,000,000.000 BOMB
1997 $0.00 -2.5% -5.6% $616,796 $751,919 994,841,831.000 STUPID
1996 $0.00 9.7% 18.0% $105,631 $751,895 216,025,968.910 VEXT
1998 $0.01 2.3% 0.8% $245 $750,068 96,787,937.806 CGV
1999 $0.04 -6.9% -11.7% $8,103 $749,735 21,360,225.000 KSN
2000 $0.00 -1.0% -11.1% $770,338 $749,684 843,392,248.000 MEMHASH
2001 $1.50 0.0% -12.0% $19,897 $744,664 496,542.000 CTY
2002 $0.01 -1.4% 0.3% $530 $744,389 102,967,249.000 LZM
2003 $0.00 -1.3% 23.4% $37,093 $744,204 192,376,657.000 GNY
2004 $0.00 14.1% 6.8% $0 $742,976 407,179,907,204,247.062 HONK
2005 $0.02 3.4% -0.8% $73,853 $740,992 44,226,455.331 CVP
2006 $0.05 82.0% 222.6% $3,101 $738,264 15,500,766.685 SCC
2007 $0.01 -9.2% -31.2% $279,919 $737,499 91,671,426.412 UFT
2008 $0.00 -0.2% 15.7% $81,347 $729,935 2,224,928,317.485 SHFT
2009 $0.03 -3.0% -20.7% $0 $724,734 27,557,006.657 BCUBE
2010 $0.00 16.0% 42.9% $11,884 $718,299 24,669,800,000.000 DOGMI
2011 $0.04 0.0% -5.4% $0 $716,840 18,418,931.250 BCA
2012 $0.02 0.1% -0.4% $832,956 $714,438 32,736,112.000 XR
2013 $0.00 -4.5% 5.7% $200,871 $712,224 276,632,673,045.000 PEEZY
2015 $0.06 1.2% -1.7% $8,972 $710,774 12,014,415.000 PEN
2014 $0.00 -9.2% -0.6% $154,519 $710,500 711,071,234.201 DOAI
2016 $0.00 -2.6% -0.5% $621,209 $709,344 59,083,023,979.000 NOTAI
2017 $0.00 -2.2% -0.2% $140,354 $709,083 292,962,636.000 UMB
2005 $0.01 0.0% 0.0% $824 $707,157 48,431,572.000 EXFI
2018 $0.00 1.6% 10.6% $139 $706,602 211,116,061.980 GST
2020 $0.08 1.2% 3.2% $0 $705,676 9,287,024.330 ZCL
2021 $0.00 -9.0% 24.6% $140,463 $705,334 624,765,334.000 ACE
2019 $0.00 -0.2% -11.2% $75,863 $704,816 5,933,475,329.920 GQ
2022 $0.00 -2.5% -1.3% $549,348 $700,559 845,000,000.000 MAJOR
2023 $0.00 5.0% 1.8% $130,904 $697,848 163,961,332.668 ZENQ
2024 $0.00 0.2% 0.2% $33,572 $696,781 5,790,286,771.116 SON
2025 $0.00 -13.3% -24.6% $174,552 $696,504 347,683,422.000 AEG
2026 $0.00 0.9% 1.5% $294,529 $695,233 680,808,006.435 SCPT
2027 $0.03 -1.3% -0.8% $33,289 $694,505 23,514,168.000 CLS
Top