Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 27/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1964 $0.00 3.6% 3.0% $1,082,773 $1,307,245 999,823,336.000 EVAN
1965 $0.01 -0.1% 10.4% $4,091,032 $1,298,827 176,000,000.000 EDGEN
1966 $0.00 0.2% 4.6% $73,349 $1,298,734 850,000,000.000 BIDZ
1965 $0.00 3.3% 7.8% $1,574,135 $1,295,772 999,975,726.000 SILLY
1968 $0.02 3.7% -3.5% $9,185,430 $1,290,242 84,000,000.000 ELDE
1787 $0.04 0.0% 0.0% $0 $1,288,425 36,820,603.637 OTO
1972 $0.00 6.8% -7.7% $1,469 $1,284,907 814,340,580.000 HABIBI
1970 $0.01 0.6% 18.3% $2,312 $1,283,674 100,000,000.000 XED
1971 $0.00 -0.9% -23.4% $387,763 $1,282,131 999,946,805.000 TRISIG
1972 $0.01 0.0% 0.0% $6,369 $1,281,610 197,440,000.000 ZKB
1973 $0.00 8.3% 197.8% $0 $1,279,466 408,528,955,310.000 GONDOLA
1975 $0.01 3.5% 8.8% $140,758 $1,278,304 188,630,573.000 OLE
1977 $0.13 3.7% 1.1% $698,074 $1,272,087 10,000,000.000 BCCOIN
1976 $0.01 2.5% 8.4% $334,801 $1,271,071 169,278,000.000 SNIFT
1978 $0.00 2.0% -10.5% $809,321 $1,269,997 545,791,147.990 AGENT
1979 $0.02 3.9% 9.4% $347,862 $1,266,932 79,211,621.000 BSCPAD
1980 $0.00 3.8% 9.5% $77,802 $1,259,651 879,899,580.000 RIDE
1980 $1.44 -23.5% -7.3% $67,927 $1,255,585 873,474.000 CIRCLE
1970 $0.00 -4.0% -17.2% $720,404 $1,253,392 1,000,000,000.000 GNON
1983 $0.00 0.7% 20.3% $543,033 $1,244,706 603,312,500.000 MSTAR
1982 $0.02 4.9% 15.1% $502,426 $1,244,648 64,142,378.861 MARSH
1984 $0.00 -4.7% 13.8% $8,189 $1,242,745 1,882,704,160.499 WSM
1985 $0.00 -1.6% 2.5% $745,192 $1,239,666 428,234,948.500 LKI
1986 $0.08 0.0% 0.0% $0 $1,234,588 15,101,074.794 PART
1987 $0.04 7.1% 1.0% $23 $1,232,477 27,735,062.610 SAFE
1988 $0.15 1.1% -1.2% $547 $1,232,086 7,997,365.000 KLIMA
1989 $0.00 10.8% 17.8% $769 $1,231,111 919,818,677.210 HONK
1991 $0.01 1.0% 6.0% $93,446 $1,228,337 107,033,500.270 RWA
1987 $0.16 -0.9% -1.5% $930,402 $1,227,716 7,910,262.291 BOND
1992 $0.00 0.0% 16.3% $0 $1,227,585 100,000,000,000.000 KUDAI
1993 $0.00 22.7% 67.1% $352,538 $1,216,429 999,780,947.400 BENDOG
1994 $0.01 1.3% -2.3% $120 $1,216,338 92,520,568.375 PXC
1995 $0.00 8.7% 1.4% $1,664,751 $1,215,410 999,999,969.000 NEIRO
1996 $0.00 3.5% 67.2% $4,981 $1,213,479 94,039,443,464,342,464.000 PIKACHU
2001 $0.00 1.0% 1.6% $131,425 $1,211,685 1,000,000,000.000 PERRY
1997 $0.01 -0.4% -9.7% $196,623 $1,208,484 200,743,303.472 AZUR
1998 $0.00 3.5% 19.9% $382,291 $1,206,930 420,690,000,000,000.000 MYSTERY
1998 $0.01 2.9% -1.3% $182,218 $1,206,926 81,670,180.203 LL
2000 $0.00 12.9% 14.6% $26,783 $1,203,869 1,800,038,959.880 ALL
1903 $0.06 0.0% -6.0% $0 $1,201,652 19,776,132.348 BTX
2002 $0.01 -2.3% -3.3% $6,006,896 $1,196,517 184,614,836.492 BROCCOLI
2003 $0.00 7.4% -75.1% $17,294,377 $1,188,550 1,000,000,000.000 QUQ
2004 $0.00 7.2% 41.7% $2,314 $1,186,339 607,928,726.157 RECORD
2005 $0.00 1.5% 11.4% $2,481,269 $1,186,088 2,691,091,244.181 PIXFI
2006 $0.02 -7.6% -16.8% $0 $1,181,694 78,379,054.000 ZFI
2007 $0.01 7.4% 13.0% $2,316 $1,177,019 88,854,249.000 888
1914 $0.00 0.0% -3.1% $0 $1,171,263 999,999,050.700 BIB
2008 $0.00 28.9% 33.8% $521,516 $1,168,921 528,365,276.532 VRTX
2010 $0.03 2.0% -1.1% $0 $1,165,786 40,941,582.000 LSD
2009 $0.00 -0.1% 4.3% $268,682 $1,165,216 3,587,369,426.403 MTV
Top